Yük İndeksi | Kg | Yük İndeksi | Kg | Yük İndeksi | Kg | Yük İndeksi | Kg | Yük İndeksi | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 45 | 34 | 118 | 68 | 315 | 102 | 850 | 136 | 2240 |
1 | 46,2 | 35 | 121 | 69 | 325 | 103 | 875 | 137 | 2300 |
2 | 47,5 | 36 | 125 | 70 | 335 | 104 | 900 | 138 | 2360 |
3 | 48,7 | 37 | 128 | 71 | 345 | 105 | 925 | 139 | 2430 |
4 | 50 | 38 | 132 | 72 | 355 | 106 | 950 | 140 | 2500 |
5 | 51,5 | 39 | 136 | 73 | 365 | 107 | 975 | 141 | 2575 |
6 | 53 | 40 | 140 | 74 | 375 | 108 | 1000 | 142 | 2650 |
7 | 54,5 | 41 | 145 | 75 | 387 | 109 | 1030 | 143 | 2725 |
8 | 56 | 42 | 150 | 76 | 400 | 110 | 1060 | 144 | 2800 |
9 | 58 | 43 | 155 | 77 | 412 | 111 | 1090 | 145 | 2900 |
10 | 60 | 44 | 160 | 78 | 425 | 112 | 1120 | 146 | 3000 |
11 | 61,5 | 45 | 165 | 79 | 437 | 113 | 1150 | 147 | 3075 |
12 | 63 | 46 | 170 | 80 | 450 | 114 | 1180 | 148 | 3159 |
13 | 65 | 47 | 175 | 81 | 462 | 115 | 1215 | 149 | 3250 |
14 | 67 | 48 | 180 | 82 | 475 | 116 | 1250 | 150 | 3350 |
15 | 69 | 49 | 185 | 83 | 487 | 117 | 1285 | 151 | 3450 |
16 | 71 | 50 | 190 | 84 | 500 | 118 | 1320 | 152 | 3550 |
17 | 73 | 51 | 195 | 85 | 515 | 119 | 1360 | 153 | 3650 |
18 | 75 | 52 | 200 | 86 | 530 | 120 | 1400 | 154 | 3750 |
19 | 77,5 | 53 | 205 | 87 | 545 | 121 | 1450 | 155 | 3875 |
20 | 80 | 54 | 212 | 88 | 560 | 122 | 1500 | 156 | 4000 |
21 | 82,5 | 55 | 218 | 89 | 580 | 123 | 1550 | 157 | 4125 |
22 | 85 | 56 | 224 | 90 | 600 | 124 | 1600 | 158 | 4250 |
23 | 87,5 | 57 | 230 | 91 | 615 | 125 | 1650 | 159 | 4375 |
24 | 90 | 58 | 236 | 92 | 630 | 126 | 1700 | 160 | 4500 |
25 | 92,5 | 59 | 243 | 93 | 650 | 127 | 1750 | 161 | 4625 |
26 | 95 | 60 | 250 | 94 | 670 | 128 | 1800 | 162 | 4750 |
27 | 97,5 | 61 | 257 | 95 | 690 | 129 | 1850 | 163 | 4857 |
28 | 100 | 62 | 265 | 96 | 710 | 130 | 1900 | 164 | 5000 |
29 | 103 | 63 | 272 | 97 | 730 | 131 | 1950 | 165 | 5150 |
30 | 106 | 64 | 280 | 98 | 750 | 132 | 2000 | 166 | 5300 |
31 | 109 | 65 | 290 | 99 | 775 | 133 | 2060 | 167 | 5450 |
32 | 112 | 66 | 300 | 100 | 800 | 134 | 2120 | 168 | 5600 |
33 | 115 | 67 | 307 | 101 | 825 | 135 | 2180 | 169 | 5800 |
ATV & UTV, Golf & Elektrikli Araç, Çim Biçme, Tarım, Römork, Go-Kart ve Engelli Araç Lastikleri için online alışveriş adresiniz: LastikABC.com |
KATEGORİLER |
YARDIM |
HESABIM |
ATV & UTV Lastikleri |
Hakkımızda |
Üyelik Bilgilerim |
|
Set ATV & UTV Lastikleri |
Müşteri Hizmetleri |
Adres Bilgilerim |
|
Golf & Elektrikli Araç Lastikleri |
İade & Değişim Politikası |
Sipariş Takibi |
|
© Telif Hakkı 2020 lastikabc.com |
Go-Kart Lastikleri |
Gizlilik Politikası |
Stok Alarm Listem |
Çim Biçme & Römork & Tarım |
Mesafeli Satış Sözleşmesi |
||
Engelli Araç Lastikleri | İletişim | ||
|
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.